《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月8日
编辑:本站发布时间:2019-08-04 12:40:53
点击:135
《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月8日
Discover Thomson Reuters中国 February 8, 2018 / 10:06 PM / a year ago《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月8日2 分钟阅读 以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
阿里巴巴 173.70 -6.60 -3.66 7714995
京东 42.25 -2.14 -4.82 16416748
新浪 101.16 -6.54 -6.07 1204264
搜狐 33.02 -1.63 -4.70 1072343
网易 289.61 -19.39 -6.28 3051839
百度 212.07 -10.43 -4.69 4150872
台湾积体电路 40.36 -1.52 -3.63 3230268
联电 2.33 -0.07 -2.92 640441
日月光 6.55 -0.18 -2.67 501823
硅品精密 8.41 -0.03 -0.36 112102
和信超媒体 2.94 -0.04 -1.34 22206
友达 4.53 -0.03 -0.66 440038
中华电信 36.21 -0.43 -1.17 60390
台湾国际航电 61.13 -1.95 -3.09 1293621
中国移动 48.63 -0.73 -1.48 343036
中国联通 13.38 -0.38 -2.76 185687
中国电信 46.35 -0.52 -1.11 137398
中芯国际 6.08 -0.17 -2.72 259236
电讯盈科 5.75 +0.15 +2.68 734
(完) (整理 龚芳;审校 徐文焰)